Oversigt over sundhedsplejersker og pædagogiske vejledere
Kontakt-oplysninger
Oversigt over sundhedsplejerskerne
Du kan få oplyst, hvilken sundhedsplejerske, du er tilknyttet ved at kontakte Sundhedsplejens administration.
NY adresse pr. 1. juli 2025 - Poul Martin Møllersvej 1B, 4800 Nyk. F.
Telefontid fra kl. 8.30-9.30 på alle hverdage.
Sundhedsplejens administration | 
54 73 13 60 | 
Leder af sundhedsplejen | 
|
| Hanne Ryttersgaard | 25 18 00 43 | 
Sundhedsplejersker i Nord | 
|
| Charlotte, Nordbyskolen | 25 18 00 51 | 
| Thilde, Eskilstrup skole | 25 18 00 46 | 
| Trine, Stubbekøbing skole og Møllebakkeskolen | 25 18 00 57 | 
| Mette, Stubbekøbing skole | 25 18 18 90 | 
| Helle, Nr. Alslev skole og Ungdomsskolen | 25 18 00 27 | 
| Tania, Nr. Vedby skole og Skovby Friskole | 25 18 01 79 | 
| Lea, Nordbyskolen & Nr. Alslev skole | 25 18 18 49 | 
Sundhedsplejersker i Vest | 
|
| Hanne, Sundskolen | 25 18 00 45 | 
| Karen, Ellekildeskolen | 25 18 00 52 | 
| Jannie, Sakskøbing skole | 25 18 00 41 | 
| Lene, Nysted skole | 25 18 00 50 | 
| Bettina, Sundskolen & Sakskøbing skole | 25 18 00 56 | 
| Hanne N., Guldborgsund Dagskole & Eskilstrup skole | 25 18 00 49 | 
Sundhedsplejersker i Syd | 
|
| Line, Nykøbing F. Realskole | 25 18 00 44 | 
| Lene, Sydfalster skole | 25 18 00 40 | 
| Maibritt, Sct. Joseph Søstrenes skole | 25 18 00 55 | 
| Stine N., Idestrup skole og Østerbroskolen | 25 18 00 54 | 
| Stine S. | 25 18 01 32 | 
| Camilla, Østerbroskolen | 25 18 25 20 | 
| Helle, Sophieskolen | 25 18 00 48 | 
| Astrid | 25 18 01 43 | 
| Kathrine | 25 18 01 95 | 
| Camilla R. | 25 18 18 97 | 
Pædagogiske vejledere | 
|
| Heidi O. P. | 25 18 00 87 |