Gå til hovedindhold

Stemmeprocenter

Her kan du følge med i stemmeprocenterne fra Folketingsvalget 2026.

Indhold

    Valgdistrikt Kl. 10 Kl. 12 Kl. 14 Kl. 16 Kl. 18 Kl. 20 Brevstemmer
    Byen 18,5 31,4 39,3 51,5  66,1  74,3  361
    Østerbro 16,9 28,6 36,7 50,2  68,5  78,4  208
    Lindeskov 21,5 34,5 44,2 55,7  72,1  81,7  222
    Ejegod 19,0 33,4 41,9 54,9  71,3  80,6  279
    Kraghave 17,8 28,9 38,1 51,5  71,2  86,4  122
    Toreby 17,5 27,1 34,2 48,5  70,1  80,1  103
    Sundby 20,0 33,6 42,3 56,5  75,4  85,5  189
    Nysted 20,5 33,7 41,8 49,4  75,1  81,8  163
    Øster Ulslev 12,4 22,1 30,5 46,1  65,7  75,8  57
    Nørre Alslev 19,3 31,3 40,4 53,1  71,9  81,1  163
    Nørre Vedby 15,2 25,5 35,5 48,5  68,8  79,8  70
    Eskilstrup 16,0 25,7 35,9 50,8  71,7  81,9  91
    Sakskøbing 18,6 29,9 39,6 53,6  70,2  78,4  287
    Majbølle 17,0 28,9 38,7 51,9  72,5  82,8  55
    Våbensted 15,8 26,1 34,2 47,0  68,8  80,4  32
    Stubbekøbing 18,8 33,0 42,7 54,1  71,9  79,1  170
    Horreby 17,8 29,2 38,6 52,1  72,3  82,2  128
    Idestrup 19,4 32,7 41,7 54,3  74,9  83,8  79
    Væggerløse 22,5 39,3 50,1 63,3  78,2  86,0  220
    Gedser 17,1 33,3 46,9 57,9  72,0  79,0  57
                  Ikke i betragtning:
    40
    I alt 18,1 30,4 39,7  52,5  71,4  81,0  3.096

     

    Klik her for at se stemmeprocenter fra Folketingsvalget den 1. november 2022

    Klik her for at se stemmeprocenter fra Folketingsvalget den 5. juni 2019